Nový Opel Meriva: české ceny a technické údaje

02. 07. 2010
Sdílet článek

Nová Meriva vstupuje na trh s osmi motory a převahou dieselů 5:3. Zájemcům jistě přijde vhod, že dealeři budou hned od počátku rozdmýchávat prodeje ještě dvacetitisícovou slevou u verzí Enjoy a Cosmo a naopak bezpříplatkovým objednáním klimatizace u základní výbavy Selection

V nabídce benzínových motorů se neobjeví nic jiného než čtrnáctistovky- jedna atmosférická (74 kW) a dvě přeplňované turbodmychadlem (88 a 103 kW). Bohužel šestistupňová převodovka se pojí pouze s nejvýkonnější z nich, minimálně prostřední verze by si ji ale určitě zasloužila také.


Kromě již z dřívějška známých dieselů 1,3 CDTI (55 kW) se v nabídce objevuje i jejich nová verze ecoFlex s výkonem 70 kW. Má variabilní geometrii turba a v zájmu dosažení co nejnižší spotřeby upravené (těžší) převody pětistupňové manuální převodovky.

Vznětové sedmnáctistovky 1,7 CDTI mají šestistupňovou převodovku vždy, u nejslabší verze s výkonem 74 kW je to dokonce automatická. Nejvýkonnější verze s 96 kW je v dynamických vlastnostech dokonce o něco lepší než nejvýkonnější verze přeplňované benzínové čtrnáctistovky a jako jediná stlačuje hodnotu akcelerace těsně pod 10 sekund.

Unikátní kuriozitou českého ceníku, která nemá v celoevropském měřítku obdoby (a která pravděpodobně dlouho trvat nebude) je nachlup shodná cena obou nejvýkonnějších verzí motoru 1,7 CDTI. Takže ten, kdo vážně uvažuje o nejvýkonnější merivě, by možná neměl s rozhodováním moc dlouho otálet... 

Ceny pro český trh:
Meriva Selection
1,4 Twinport (74 kW):  329 900 Kč
1,4 Turbo (88 kW):   354 900 Kč
1,3 CDTI (55 kW):   384 900 Kč
1,3 CDTI ecoFlex (70 kW):  389 900 Kč
1,7 CDTI Aut. (74 kW):  429 900 Kč
1,7 CDTI (81 kW):  409 900 Kč
1,7 CDTI (96 kW):  409 900 Kč

Meriva Enjoy
1,4 Twinport (74 kW):  369 900 Kč
1,4 Turbo (88 kW):  394 900 Kč
1,4i Turbo (103 kW):  411 900 Kč
1,3 CDTI (55 kW):  424 900 Kč
1,3 CDTI ecoFlex (70 kW):  429 900 Kč
1,7 CDTI Aut. (74 kW): 469 900 Kč
1,7 CDTI (81 kW): 449 900 Kč
1,7 CDTI (96 kW): 449 900 Kč

Meriva Cosmo
1,4 Twinport (74 kW): 389 900 Kč
1,4 Turbo (88 kW):  414 900 Kč
1,4 Turbo (103 kW):  431 900 Kč
1,3 CDTI (55 kW): 444 900 Kč
1,3 CDTI ecoFlex (70 kW):  449 900 Kč
1,7 CDTI Aut. (74 kW):  489 900 Kč
1,7 CDTI (81 kW):  469 900 Kč
1,7 CDTI (96 kW):  469 900 Kč

Nejdůležitější údaje:
1,4 16v Twinport: 1398 ccm, 74 kW při 6000/min., 130 N.m při 4000/min., převodovka 5Man., 177 km/h, 0-100 km/h za 13,9 s., spotřeba 6,1 l/100 km.

1,4 16v Turbo (88 kW): 1364 ccm, 88 kW při 4800-6000/min., 175 N.m při 1750-4800/min., převodovka 5Man., 188 km/h, 0-100 km/h za 11,5 s., spotřeba 6,1 l/100 km.

1,4 16v Turbo (103 kW): 1364 ccm, 103 kW při 4900-6000/min., 200 N.m při 1850-4900/min., převodovka 6Man., 196 km/h, 0-100 km/h za 10,3 s., spotřeba 6,7 l/100 km.

1,3 CDTI (55 kW): 1248 ccm, 55 kW při 4000/min., 180 N.m při 1750-2500/min., převodovka 5Man., 160 km/h, 0-100 za 16,9 s., spotřeba 4,8 l/100 km.

1,3 CDTI ecoFlex (70 kW): 1248 ccm, 70 kW při 4000/min., 180 N.m při 1750-3500/min., převodovka 5Man., 168 km/h, 0-100 za 13,8 s., spotřeba 4,5 l/100 km.

1,7 CDTI Aut. (74 kW): 1686 ccm, 74 kW při 4000/min, 260 N.m při 1700-2550/min, převodovka 6Aut., 170 km/h, 0-100 za 13,9 s., spotřeba 6,3 l/100 km.

1,7 CDTI (81 kW): 1686 ccm, 81 kW při 4000/min, 280 N.m při 1750-2500/min, převodovka 6Man., 182 km/h, 0-100 za 11,8 s., spotřeba 5,2 l/100 km

1,7 CDTI (96 kW): 1686 ccm, 96 kW při 4000/min, 300 N.m při 2000-2500/min, převodovka 6Man., 196 km/h, 0-100 za 9,9 s., spotřeba 5,2 l/100 km

Nabídka vozidel na prodej

Zobrazit více vozidel

Fotogalerie

-MO-, foto Opel

Mohlo by vás zajímat


Nejnovější články


Nejčtenější články měsíce

Top
Peugeot 3008 má české ceny. Hybrid koupíte za cenu základního Karoqu
Chcete novou Škodu Octavii s dobrou výbavou výhodně? Právě teď máte šanci Neplaťte za elektronickou dálniční známku víc, než musíte Test: MG5 Electric – kombi z Činy, které nahání hrůzu evropským automobilkám Test: Mazda 3 e-SKYACTIV X 186 - řidičsky zajímavý hatchback napěchovaný elektronikou

Tipy z autobazarů

Audi A4

Rok výroby 2011

265 777 Kč

Mercedes-Benz Třídy S

Rok výroby 2017

899 000 Kč

Peugeot 508

Rok výroby 2022

715 000 Kč

BMW Řada 3

Rok výroby 2006

145 000 Kč