ADAC testoval zimní pneumatiky, známe výsledky
Každoročně společnost ADAC přináší před počátkem zimní či letní sezóny testy pneumatik. Ani letos tomu není jinak. ADAC otestoval čtrnáct zimních pneumatik o rozměru 175/65 R14. Která je nejlepší a která se nejlépe hodí pro Vaše potřeby?
ADAC sledoval pneumatiky v sedmi kategoriích (chování na suché a mokré vozovce, sněhu a ledu a také vlastnosti jako hlučnost, spotřebu paliva a opotřebení), přičemž na výsledné známce mělo největší váhu mokro a sníh. Na suché vozovce se sleduje chování v přímém směru jízdy, při zatáčení a například při prudkých změnách směru jízdy a při slalomu. Na mokru je hodnoceno brzdění z osmdesátikilometrové rychlosti na dvacet km/h, celková ovladatelnost odolnost vůči aquaplanningu. Na sněhu se testuje opět brzdění (z 30 km/h na 5km/h), trakce a směrové vedení. Podobné je to i u ledu.
| Pneumatika: | sucho | mokro | sníh | led | hluk | spotř. | výdrž | |
| váha na výsledné známce: | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | |
| Continental ContiWinterContact TS800 | + | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 1,5 | 2,0 |
| Michelin Alpin4 | + | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 0,6 |
| Dunlop SP Winter Response | + | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,5 |
| Goodyear UltraGrip 8 | O | 2,5 | 2,0 | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 1,7 | 1,3 |
| Semperit Master-Grip | O | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 1,8 | 2,3 |
| Esa-Tecas Super Grip 7 | O | 2,8 | 2,7 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 1,9 | 2,0 |
| Vredestein Snowtrac 3 | O | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 3,4 | 2,0 | 1,0 |
| Uniroyal MS Plus 6 | O | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 3,4 | 2,4 | 2,5 |
| Maloya Davos | O | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 3,7 | 2,1 | 2,0 |
| Firestone Winterhawk2 Evo | O | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 1,8 |
| Sava eskimo S3+ | O | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 3,3 | 1,7 | 2,5 |
| Pirelli Winter 190 Snowcontrol 3 | O | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 3,7 | 2,0 | 3,0 |
| Ceat Formula Winter | O | 3,0 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,3 | 2,0 |
| Falken Eurowinter HS439 | - | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 2,2 | 3,0 | 1,9 | 2,8 |
Nabídka vozidel na prodej
Zobrazit více vozidel
Mazda 2 1,2 55 KW
Mazda 2 1.3 i 55 KW