Škoda Octavia je nejžádanějším modelem v Česku

Češi nejčastěji kupují Octavie. Ty jsou, stejně jako v loňském roce, žádanější než menší Fabie. Dovozovým nejúspěšnějším modelem se stal Ford Focus, který společně s Golfem překonal loňského šampiona Kiu cee´d. Skvěle se dařilo například Thalii od Renaultu, které se meziročně prodalo téměř dvakrát tolik.
Přestože za prvních sedm měsíců letošního roku se v Česku prodalo v meziročním srovnání o 2.068 ks Octavií méně, drží si tento model s 13.636 registracemi neotřesitelné prvenství ve srovnání s ostatními modely bez rozdílu obchodních tříd. Druhým nejžádanějším modelem je Škoda Fabia, která si pohoršila meziročně o 319 ks, když se prodalo od ledna do konce července na 9.009 ks. Třetí nejžádanější je Ford Focus, který je nabízen zároveň ve dvou generacích. Ford meziročně zvýšil prodej Focusů o 1.593 ks. Celkem se pro tento model rozhodlo na 3.202 zákazníků. Dobře se dařilo i čtvrté Škodě Superb (2.841 ks, +299 ks)) nebo pátému Golfu (2.509 ks, +90 ks). Menší zájem zákazníci projevili o Škodu Yeti (2.289 ks, -206 ks). Dalším úspěšným modelem je Renault Thalia pro který se letos rozhodlo 2.213 zákazníků, což je meziročně o 1.028 ks více. Hyundai i30 si udržel své prodeje (2.064 ks, +185 ks) přestože sesterská Kia cee´d se vypořádává s propadem prodejů (2.061 ks, -749 ks). Desítku nejžádanějších modelů v Česku uzavírá Renault Megane, který si mírně polepšil (2.058 ks, +196 ks). Z druhé desítky stojí za zmínku raketový růst obliby Dacie Duster, která se v loňském roce začala prodávat (1.561 ks, +1.506 ks).
pořadí | značka, model | 1-7/2011 (ks) | 1-7/2010 (ks) | rozdíl (ks) |
1. | Škoda Octavia | 13.636 | 15.704 | -2.068 |
2. | Škoda Fabia | 9.009 | 9.328 | -319 |
3. | Ford Focus | 3.202 | 1.609 | 1.593 |
4. | Škoda Superb | 2.841 | 2.542 | 299 |
5. | VW Golf | 2.509 | 2.419 | 90 |
6. | Škoda Yeti | 2.289 | 2.495 | -206 |
7. | Renault Thalia | 2.213 | 1185 | 1.028 |
8. | Hyundai i30 | 2.064 | 1.879 | 185 |
9. | Kia cee´d | 2.061 | 2.810 | -749 |
10. | Renault Megane | 2.058 | 1.862 | 196 |
11. | Ford Fusion | 1.939 | 2.289 | -350 |
12. | Hyundai i20 | 1.854 | 943 | 911 |
13. | Škoda Roomster | 1.666 | 1.515 | 151 |
14. | Dacia Duster | 1.561 | 55 | 1.506 |
15. | VW Polo | 1.469 | 1.584 | -115 |
16. | VW Passat | 1.375 | 1.527 | -152 |
17. | Opel Astra | 1.349 | 691 | 658 |
18. | Peugeot 207 | 1.300 | 1.234 | 66 |
19. | Hyundai ix20 | 1.127 | nz | nz |
20. | Seat Ibiza | 1.091 | 876 | 215 |
21. | Suzuki SX4 | 1.070 | 613 | 457 |
22. | Ford Fiesta | 1.027 | 2.174 | -1147 |
23. | Peugeot 308 | 1.025 | 1.012 | 13 |
24. | Ford Mondeo | 977 | 854 | 123 |
25. | Kia Sportage | 959 | 174 | 785 |
26. | Hyundai ix35 | 946 | 671 | 275 |
27. | Renault Clio | 859 | 1.068 | -209 |
28. | VW Tiguan | 761 | 893 | -132 |
29. | Toyota Yaris | 753 | 1.196 | -443 |
30. | Toyota Auris | 730 | 605 | 125 |
Nabídka vozidel na prodej
Zobrazit více vozidel
Mazda 2 1,3i KLIMA 63kW ČR

Polestar 2 SR PILOT PLUS 1.maj.
