50
| Prodejní cena | 599 900 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 495 785 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WVWZZZCDZNW521101 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 121537 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | kombi |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | modrá metalíza |
| STK 202704 | 04/2027 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 599 900 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 495 785 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WVWZZZCDZNW521101 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 121537 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | kombi |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | modrá metalíza |
| STK 202704 | 04/2027 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
Karlov 2172 (u EXITU 146), Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou