43
| Prodejní cena | 422 222 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | WVWZZZ3CZHE177880 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 135000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | sedan |
|---|---|
| Počet dveří | 4 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | světle šedá metalíza |
| STK | neuvedeno |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 422 222 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | WVWZZZ3CZHE177880 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 135000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | sedan |
| Počet dveří | 4 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | světle šedá metalíza |
| STK | neuvedeno |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
Podhorní Újezd 142, Podhorní Újezd
Jičín