50
nehavarované, nelakované. K vozidlu sada letních hezkých pneu + ALU.
| Prodejní cena | 110 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | TSMEYA11S00544658 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 187531 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 1490 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | tmavě šedá |
| STK 202704 | 04/2027 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 110 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | TSMEYA11S00544658 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 187531 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 1490 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | tmavě šedá |
| STK 202704 | 04/2027 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
Voštice 103, Vysoké Mýto
Ústí nad Orlicí