11
| Prodejní cena | 855 001 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 706 612 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMBLN7NS9P8020549 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 103112 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202611 | 11/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 855 001 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 706 612 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMBLN7NS9P8020549 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 103112 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202611 | 11/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
Vídeňská 343, Vestec u Prahy
Praha-západ