44
Vozidlo v komisním prodeji. Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter a nemohou zachytit veškeré detaily stavu vozidla. Podrobný popis stavu bude ověřen až v okamžiku poptávky koupě. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
| Prodejní cena | 1 349 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 1 114 876 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMBCR0NZ3SC060012 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 3753 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | liftback |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202909 | 09/2029 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 1 349 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 1 114 876 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMBCR0NZ3SC060012 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 3753 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | liftback |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202909 | 09/2029 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
K Chotobuzi 333, Čestlice
Praha-východ