39
| Prodejní cena | 799 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 660 331 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WF0TK3SU2MMA18300 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 32741 km |
| Druh paliva | elektro |
| Objem | 2993 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | bílá |
| STK 202706 | 06/2027 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 799 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 660 331 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WF0TK3SU2MMA18300 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 32741 km |
| Druh paliva | elektro |
| Objem | 2993 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | bílá |
| STK 202706 | 06/2027 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
Karlov 2172 (u EXITU 146), Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou