46
KOUPENO NOVÉ V CZ , II. MAJITEL MUDR ... ( KOUPENO OD FIRMY ) 2X KLÍČ , DRUHÁ SADA ZÁNOVNÍCH ZIMNÍCH PNEU . TAŽNÉ NA 2.250 KG, ROZVODY VE 185 000 ( 2022 ) VVELMI HEZKÝ STAV.. ORIGINÁL BEZ ADBLUE ATD ...
| Prodejní cena | 349 999 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | YV1CZ3056D1662793 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 216200 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2400 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | světle šedá metalíza |
| STK 202604 | 04/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 349 999 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | YV1CZ3056D1662793 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 216200 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2400 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | světle šedá metalíza |
| STK 202604 | 04/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
Osvoboditelů 300, Kroměříž
Kroměříž