74
Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter a nemohou zachytit veškeré detaily stavu vozidla. Podrobný popis stavu bude ověřen až v okamžiku poptávky koupě. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
| Prodejní cena | 949 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 784 298 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | YV1LFK2VCN1828242 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 138731 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1969 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | tmavě šedá metalíza |
| STK 202709 | 09/2027 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 949 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 784 298 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | YV1LFK2VCN1828242 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 138731 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1969 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | tmavě šedá metalíza |
| STK 202709 | 09/2027 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
K Chotobuzi 333, Čestlice
Praha-východ