14
| Prodejní cena | 1 049 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 866 942 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | YV1LCK2V1P1907251 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 78122 km |
| Druh paliva | hybridní - nafta |
| Objem | 1969 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | šedá |
| STK | neuvedeno |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 1 049 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 866 942 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | YV1LCK2V1P1907251 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 78122 km |
| Druh paliva | hybridní - nafta |
| Objem | 1969 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | šedá |
| STK | neuvedeno |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
U Stavoservisu 527/1, Praha 10
Hlavní město Praha