49
Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter a nemohou zachytit veškeré detaily stavu vozidla. Podrobný popis stavu bude ověřen až v okamžiku poptávky koupě. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
| Prodejní cena | 999 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 825 620 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | YV1ZZL1V4R2138970 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 38000 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 1969 ccm |
| Karoserie | kombi |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | tmavě šedá metalíza |
| STK 202801 | 01/2028 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 999 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 825 620 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | YV1ZZL1V4R2138970 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 38000 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 1969 ccm |
| Karoserie | kombi |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | tmavě šedá metalíza |
| STK 202801 | 01/2028 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ano |
K Chotobuzi 333, Čestlice
Praha-východ