16
| Prodejní cena | 279 900 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | WVWZZZ7NZEV014912 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 186000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | MPV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | bílá |
| STK 202804 | 04/2028 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 279 900 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | WVWZZZ7NZEV014912 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 186000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | MPV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | bílá |
| STK 202804 | 04/2028 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
Bří. Štefanů 902, Hradec Králové
Hradec Králové