44
SOH 94,5%, >>> MÁLO NAJETO - pouze 13.250 km <<< akční rádius: cca 259 km, spotřeba elektrické energie: 143.94 Wh/km, koupeno nové v ČR, 1.majitel, NEHAVAROVANÉ, elektronická servisní knížka = bývá vedena elektronicky v databázi ŠKODA ( v případě provedených prohlídek v autorizovaných a smluvních servisech ŠKODA ) + info v palubním infotainmentu, možnost odpočtu DPH +++ nejedná se o žádný komisní prodej či zprostředkování prodeje - je to námi vykoupený vůz, na který kupujícímu poskytujeme veškeré právní záruky +++
| Prodejní cena | 399 900 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 330 496 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WVWZZZAAZND909860 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 13250 km |
| Druh paliva | elektro |
| Objem | neuvedeno |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 4 |
| Barva | bílá |
| STK 202806 | 06/2028 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 399 900 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 330 496 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WVWZZZAAZND909860 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 13250 km |
| Druh paliva | elektro |
| Objem | neuvedeno |
| Karoserie | hatchback |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 4 |
| Barva | bílá |
| STK 202806 | 06/2028 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
Svatoplukova 950/12, Litovel
Olomouc