38
| Prodejní cena | 77 777 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | VSSZZZ7MZ9V501789 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 333600 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1896 ccm |
| Karoserie | MPV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202704 | 04/2027 |
| Země původu | D |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 77 777 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | VSSZZZ7MZ9V501789 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 333600 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1896 ccm |
| Karoserie | MPV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202704 | 04/2027 |
| Země původu | D |
| První majitel | ne |
Podhorní Újezd 142, Podhorní Újezd
Jičín