28
| Prodejní cena | 339 999 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 280 991 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | VR3F4DG7TM4527560 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 143493 km |
| Druh paliva | hybridní - benzin |
| Objem | 1598 ccm |
| Karoserie | kombi |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | šedá |
| STK 202809 | 09/2028 |
| Země původu | F |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 339 999 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 280 991 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | VR3F4DG7TM4527560 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 143493 km |
| Druh paliva | hybridní - benzin |
| Objem | 1598 ccm |
| Karoserie | kombi |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | šedá |
| STK 202809 | 09/2028 |
| Země původu | F |
| První majitel | ano |
Brněnská 404, Modřice, okres Brno-venkov
Brno-venkov