15
| Prodejní cena | 309 900 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | VSKCVND40U0426819 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 202000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2488 ccm |
| Karoserie | pick up |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | bílá |
| STK 202705 | 05/2027 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 309 900 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | VSKCVND40U0426819 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 202000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2488 ccm |
| Karoserie | pick up |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | bílá |
| STK 202705 | 05/2027 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
Vrchovská 1760 (areál STK), Čáslav
Kutná Hora