24
10XAIRBAG*********DIGIKLIMA*******NAVIGACE******VYHŘ.SEDADLA******KŮŽE******TAŽNÉ**********7 MÍST*******LITÁ KOLA*******PARK.KAMERA*********PANORAMA********4X4*******
| Prodejní cena | 1 149 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 949 587 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | neuvedeno |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 112348 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2987 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | šedá |
| STK 202609 | 09/2026 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 1 149 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 949 587 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | neuvedeno |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 112348 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2987 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | šedá |
| STK 202609 | 09/2026 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
Vlkošská ul., Vracov
Hodonín