50
Měřením tloušťky laku ani prostřednictvím Cebia Report nebylo zjištěno žádné předchozí poškození vozidla.
| Prodejní cena | 799 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 660 331 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WF0JXXWPCHNR66823 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 50289 km |
| Druh paliva | hybridní - benzin |
| Objem | 2488 ccm |
| Karoserie | MPV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202712 | 12/2027 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 799 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 660 331 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WF0JXXWPCHNR66823 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 50289 km |
| Druh paliva | hybridní - benzin |
| Objem | 2488 ccm |
| Karoserie | MPV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202712 | 12/2027 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
Karlov 2172 (u EXITU 146), Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou