36
| Prodejní cena | 499 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 412 397 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WF0JXXWPCHNJ48010 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 170237 km |
| Druh paliva | hybridní - benzin |
| Objem | 2488 ccm |
| Karoserie | MPV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | stříbrná metalíza |
| STK 202607 | 07/2026 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 499 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 412 397 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WF0JXXWPCHNJ48010 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 170237 km |
| Druh paliva | hybridní - benzin |
| Objem | 2488 ccm |
| Karoserie | MPV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | stříbrná metalíza |
| STK 202607 | 07/2026 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
Karlov 2172 (u EXITU 146), Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou