50
110 kw, manuál, Cool&Connect
| Prodejní cena | 329 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 271 901 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WF0PXXGCHPLL45794 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 155398 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1995 ccm |
| Karoserie | kombi |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | šedá metalíza |
| STK 202604 | 04/2026 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 329 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 271 901 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WF0PXXGCHPLL45794 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 155398 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1995 ccm |
| Karoserie | kombi |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | šedá metalíza |
| STK 202604 | 04/2026 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
Karlov 2172 (u EXITU 146), Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou