22
| Prodejní cena | 1 389 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 1 147 934 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WAUZZZFWXN7900476 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 70014 km |
| Druh paliva | elektro |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | sedan |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | bílá |
| STK 202711 | 11/2027 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 1 389 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 1 147 934 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WAUZZZFWXN7900476 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 70014 km |
| Druh paliva | elektro |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | sedan |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | bílá |
| STK 202711 | 11/2027 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
Rudná 2378/100, Ostrava
Ostrava-město