22 Renault Kangoo 1,5 DCi PR.SERVIS,SUPER STAV 90 900 Kč 2010 208 933 km nafta manuální 63 kW užitkové
Kupujete ojeté auto? Prověřením historie vozu před koupí vyřešíte případné problémy po koupi. Upravený tachometr Problémová historie Oprava po havárií Nepravidelný servis Prověřit auto
23 Renault Kangoo 1,5 dCi 75k bez koroze odp DPH 94 000 Kč 2015 271 809 km nafta manuální 55 kW skříň
25 Renault Kangoo 1,5 dCi 75k bez koroze odp DPH 99 000 Kč 2014 228 322 km nafta manuální 55 kW skříň
25 Renault Kangoo 1,5 dCi 75k bez koroze odp DPH 99 000 Kč 2014 264 798 km nafta manuální 55 kW skříň
25 Renault Kangoo 1,5 dCi 75k bez koroze odp DPH 105 000 Kč 2015 257 720 km nafta manuální 55 kW užitkové
24 Renault Kangoo 1,5 dCi 75k bez koroze odp DPH 105 000 Kč 2015 240 071 km nafta manuální 55 kW skříň
25 Renault Kangoo 1,5 dCi 75k bez koroze odp DPH 105 000 Kč 2015 220 382 km nafta manuální 55 kW skříň
32 Renault Kangoo 1,5 DCi 55kw CZ DPH 1maj. 12x 109 000 Kč 2017 311 868 km nafta manuální 55 kW užitkové
5 Renault Kangoo 1,5 dCi 75k bez koroze odp DPH 109 000 Kč 2016 291 768 km nafta manuální 55 kW užitkové
25 Renault Kangoo 1,5 dCi 75k bez koroze odp DPH 109 000 Kč 2015 232 401 km nafta manuální 55 kW skříň
16 Renault Kangoo 1.5 dCi, AC, Posuvná střecha 199 000 Kč 2018 115 594 km nafta manuální 55 kW pick up