Kupujete ojeté auto? Prověřením historie vozu před koupí vyřešíte případné problémy po koupi. Upravený tachometr Problémová historie Oprava po havárií Nepravidelný servis Prověřit auto
28 Toyota Yaris 1,0i ČR 2.MAJ. ! 2 x kola !! 139 900 Kč 2013 100 000 km benzin manuální 51 kW hatchback
29 Toyota Yaris 1,0 VVTi serviska, ALU, kamera 179 900 Kč 2014 108 140 km benzin manuální 51 kW hatchback
39 Toyota Yaris 1.0 VVTi Active Kamera Výhřev 189 900 Kč 2014 108 208 km benzin manuální 51 kW hatchback
24 Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i Comfort, Tažné 249 877 Kč 2014 51 000 km benzin manuální 74 kW hatchback
35 Toyota Yaris 1.5 Hybrid 74kW/Kamera/1Maj 269 900 Kč 2016 129 400 km hybridní - benzin automatická 74 kW hatchback
43 Toyota Yaris 1.5 Hybrid 1Maj/Kamera/Navi 309 900 Kč 2018 75 361 km hybridní - benzin automatická 74 kW hatchback
47 Toyota Yaris 1.5i Hybrid/Navi/74kW/Kamera 319 900 Kč 2019 99 848 km hybridní - benzin automatická 74 kW hatchback
32 Toyota Yaris 1.5-LIMIT-SELECTION-1.MAJITEL 349 900 Kč 2018 40 820 km benzin manuální 82 kW hatchback
23 Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force Comfort, ČR 389 877 Kč 2023 31 200 km benzin manuální 92 kW hatchback
16 Toyota Yaris 1.5 HYBRID 96 kW 1.MAJITEL 539 900 Kč 2024 37 955 km hybridní - benzin automatická 96 kW hatchback
17 Toyota Yaris GR FOUR 4WD/Circuit Pack/Xforc 900 000 Kč 2022 30 000 km benzin manuální 192 kW hatchback
19 Toyota Yaris 1.6-GR-SPORT PACKET-V ZÁRUCE 919 900 Kč 2021 23 467 km benzin manuální 192 kW hatchback