Kupujete ojeté auto? Prověřením historie vozu před koupí vyřešíte případné problémy po koupi. Upravený tachometr Problémová historie Oprava po havárií Nepravidelný servis Prověřit auto
42 Hyundai Tucson 1.6T-GDI/132kW PREMIUM 4X4 PNM 619 900 Kč 2021 52 456 km benzin automatická 132 kW SUV
35 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI/132kW N-Line DCT 4x4 619 900 Kč 2022 54 277 km benzin automatická 132 kW SUV
37 Hyundai Tucson 1.6 T-GDi/132kW Style DCT 4x4 619 900 Kč 2022 26 131 km benzin automatická 132 kW SUV
33 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI/110kW Smart Navi DCT 619 900 Kč 2023 18 829 km benzin automatická 110 kW SUV
38 Hyundai Tucson 1.6TGDI/132kW NLine ST DCT 4x4 629 900 Kč 2022 65 066 km benzin automatická 132 kW SUV
38 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI/110kW Style DCT MHEV 639 900 Kč 2023 33 422 km benzin automatická 110 kW SUV
41 Hyundai Tucson 1.6T-GDi/169kW PREMIUM Sty 4x4 649 900 Kč 2023 58 271 km hybridní - benzin automatická 169 kW SUV
44 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI/195 kW PREMIUM PANO 669 900 Kč 2021 67 800 km hybridní - benzin automatická 195 kW SUV