Kupujete ojeté auto? Prověřením historie vozu před koupí vyřešíte případné problémy po koupi. Upravený tachometr Problémová historie Oprava po havárií Nepravidelný servis Prověřit auto
20 Honda CR-V 2.0i-VTEC 4x4 A/T EXECUTIVE ČR 199 999 Kč 2009 179 313 km benzin automatická 110 kW SUV
33 Honda CR-V 2.0 e:HEV ELEGANCE SKLADEM 999 999 Kč 2025 170 km hybridní - benzin automatická 135 kW SUV
40 Honda CR-V 2.0 e:HEV ELEGANCE 4WD SKLADEM 1 011 000 Kč 2025 18 km hybridní - benzin automatická 135 kW SUV
37 Honda CR-V 2.0 e:HEV ELEGANCE 4WD SKLADEM 1 034 900 Kč 2025 19 km hybridní - benzin automatická 135 kW SUV
52 Honda CR-V 2.0 e:HEV ADVANCE 4WD SKLADEM 1 094 900 Kč 2025 15 km hybridní - benzin automatická 135 kW SUV
44 Honda CR-V 2.0 e:HEV ADVANCE 4WD SKLADEM 1 111 000 Kč 2025 17 km hybridní - benzin automatická 135 kW SUV
44 Honda CR-V 2.0 e:HEV ADVANCE 4WD SKLADEM 1 120 000 Kč 2025 14 km hybridní - benzin automatická 135 kW SUV
48 Honda CR-V 2.0 e:HEV ADVANCE 4WD RED 1 120 000 Kč 2025 15 km hybridní - benzin automatická 135 kW SUV
47 Honda CR-V 2.0 e:PHEV ADVANC TECH SKLADEM 1 196 900 Kč 2025 19 km hybridní - benzin automatická 135 kW SUV