25 Citroën C5 Aircross 1,2 PT 17ALU kamera VIRTUAL 319 000 Kč 2019 88 000 km benzin manuální 96 kW SUV
38 Citroën C5 Aircross 1.5 HDi 96kW/1MAJ/Tempomat 339 900 Kč 2019 152 535 km nafta manuální 96 kW SUV
Kupujete ojeté auto? Prověřením historie vozu před koupí vyřešíte případné problémy po koupi. Upravený tachometr Problémová historie Oprava po havárií Nepravidelný servis Prověřit auto
24 Citroën C5 Aircross 1,2 PT EAT8 ACC LED 17ALU NAVI 359 000 Kč 2022 98 000 km benzin automatická 96 kW SUV
18 Citroën C5 Aircross 1,2 PT LED ACC VIRTUAL NAVI 369 000 Kč 2021 65 000 km benzin manuální 96 kW SUV
36 Citroën C5 Aircross 1.5 BlueHdi Shine A/T LED ACC 399 000 Kč 2021 141 600 km nafta automatická 96 kW SUV
22 Citroën C5 Aircross 1,5HDI-96KW*KAMERA*Záruka 36mě 418 000 Kč 2022 163 512 km nafta automatická 96 kW SUV
32 Citroën C5 Aircross Hybrid 225*AT8*SHINE*NezTopení 419 000 Kč 2021 91 485 km hybridní - benzin automatická 165 kW SUV
12 Citroën C5 Aircross 1.6 PureTech,ČR,AT,ZÁRUKA 429 000 Kč 2020 51 000 km benzin automatická 133 kW SUV
45 Citroën C5 Aircross 1.2PureTech 130 S&S EAT8 FEEL 438 000 Kč 2022 87 038 km benzin automatická 96 kW SUV
60 Citroën C5 Aircross 1.5 BLUEHDI EAT8 LIVE 2023 476 000 Kč 2023 63 000 km nafta automatická 96 kW SUV
23 Citroën C5 Aircross 1,5HDI-96KW*NEW***Záruka 36měs 548 000 Kč 2022 64 830 km nafta manuální 96 kW SUV
34 Citroën C5 Aircross Plug In Hybrid 225ps Business 649 000 Kč 2021 43 100 km hybridní - benzin automatická 165 kW SUV
1 Citroën C5 Aircross MAX Hybrid 136 ë-DCS6 679 900 Kč 2025 2 km hybridní - benzin automatická 100 kW SUV
15 Citroën C5 Aircross 1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8 MAX 679 900 Kč 2025 5 650 km nafta automatická 96 kW MPV
30 Citroën C5 Aircross Max 1,5 BlueHDI 130 S&S EA 783 500 Kč 2025 5 km nafta automatická 96 kW SUV
5 Citroën C5 Aircross PLUG-IN HYBRID225 ë-EAT8 SHINE 999 000 Kč 2022 15 500 km hybridní - benzin automatická 133 kW SUV