4
| Prodejní cena | 1 189 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 982 645 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | YV1XKEHR9S2162686 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 14000 km |
| Druh paliva | elektro |
| Objem | neuvedeno |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá |
| STK | neuvedeno |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 1 189 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 982 645 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | YV1XKEHR9S2162686 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 14000 km |
| Druh paliva | elektro |
| Objem | neuvedeno |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá |
| STK | neuvedeno |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
Řípská 22, Brno
Brno-město