45
| Prodejní cena | 169 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 139 669 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WVWZZZ3CZCE526463 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 314000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | sedan |
|---|---|
| Počet dveří | 4 |
| Počet míst | 4 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202706 | 06/2027 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 169 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 139 669 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WVWZZZ3CZCE526463 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 314000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | sedan |
| Počet dveří | 4 |
| Počet míst | 4 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202706 | 06/2027 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
Křižíkova 15a, Brno - Královo Pole
Brno-město