32
| Prodejní cena | 169 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 139 669 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMBLC45L1H6016845 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 254980 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | modrá |
| STK 202608 | 08/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 169 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 139 669 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMBLC45L1H6016845 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 254980 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | modrá |
| STK 202608 | 08/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
Na Bělidle 503, Vrchlabí
Trutnov