21
| Prodejní cena | 701 800 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 580 000 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMBLN7NS4M8056970 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 90500 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202705 | 05/2027 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 701 800 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 580 000 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMBLN7NS4M8056970 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 90500 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202705 | 05/2027 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
Bří. Štefanů 902, Hradec Králové
Hradec Králové