28
Vůz na pobočce Lesná.
| Prodejní cena | 399 999 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 330 578 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | VF1RJL008UC366703 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 36985 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 1332 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | neuvedeno |
| Počet míst | 5 |
| Barva | červená metalíza |
| STK 202611 | 11/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 399 999 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 330 578 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | VF1RJL008UC366703 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 36985 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 1332 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | neuvedeno |
| Počet míst | 5 |
| Barva | červená metalíza |
| STK 202611 | 11/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
Svratecká 845, Brno - Modřice
Brno-venkov