20
| Prodejní cena | 529 900 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | VF3MCYHZJJS465802 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 6900 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1499 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | tmavě červená metalíza |
| STK 202705 | 05/2027 |
| Země původu | A |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 529 900 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | VF3MCYHZJJS465802 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 6900 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1499 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | tmavě červená metalíza |
| STK 202705 | 05/2027 |
| Země původu | A |
| První majitel | ne |
Křižíkova 15a, Brno - Královo Pole
Brno-město