15
| Prodejní cena | 859 900 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 710 661 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | W0VENZKU7SJ823393 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 42 km |
| Druh paliva | elektro |
| Objem | 1 ccm |
| Karoserie | MPV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | bílá |
| STK 202910 | 10/2029 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 859 900 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 710 661 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | W0VENZKU7SJ823393 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 42 km |
| Druh paliva | elektro |
| Objem | 1 ccm |
| Karoserie | MPV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | bílá |
| STK 202910 | 10/2029 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
Veslařská 2, Brno
Brno-město