13
Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter. PLNÍ EMISE EURO 3 - VÝŠE POPLATKU NA www.PS-CAR.cz, IHNED MŮŽETE ODJET TÍMTO VOZEM NA SPLÁTKY, AŽ 72 MĚS
| Prodejní cena | 85 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | KMHSH81WP6U082766 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 380523 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2188 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | světle modrá metalíza |
| STK 202407 | 07/2024 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 85 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | KMHSH81WP6U082766 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 380523 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2188 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | světle modrá metalíza |
| STK 202407 | 07/2024 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
Kostelecká 4606, Prostějov
Prostějov