28
| Prodejní cena | 1 070 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 884 298 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WF0VXXTA9VRK13656 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 26000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1995 ccm |
| Karoserie | kombi |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 8 |
| Barva | červená |
| STK 202804 | 04/2028 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 1 070 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 884 298 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WF0VXXTA9VRK13656 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 26000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1995 ccm |
| Karoserie | kombi |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 8 |
| Barva | červená |
| STK 202804 | 04/2028 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ano |
Bělohorská 46, Brno
Brno-město