57
Kontrolním měřením tloušťky laku vozidla i prostřednictvím společnosti Cebia spol. s r.o. nebylo zjištěno předchozí poškození.
| Prodejní cena | 589 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 486 777 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WF0FXXWPMHPY42061 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 77105 km |
| Druh paliva | hybridní - benzin |
| Objem | 2488 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá |
| STK 202711 | 11/2027 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 589 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 486 777 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WF0FXXWPMHPY42061 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 77105 km |
| Druh paliva | hybridní - benzin |
| Objem | 2488 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá |
| STK 202711 | 11/2027 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
Karlov 2172 (u EXITU 146), Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou