44
| Prodejní cena | 66 666 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | WF0JXXWPJJ9B42645 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 160000 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 1242 ccm |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | světle modrá metalíza |
| STK 202511 | 11/2025 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
| Prodejní cena | 66 666 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | WF0JXXWPJJ9B42645 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 160000 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 1242 ccm |
| Karoserie | hatchback |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | světle modrá metalíza |
| STK 202511 | 11/2025 |
| Země původu | D |
| První majitel | ano |
Podhorní Újezd 142, Podhorní Újezd
Jičín