47
Možnost odpočtu DPH. Zakoupeno nové v ČR, 1. registrace 01/2013. Pravidelně servisované a udržované vozidlo. Alu disky orig. BMW 19". POHON 4x4 xDrive, AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA s řazením pádly pod volantem a režimem SPORT, Bi-XENONY + LED denní svícení, EL. NASTAVITELNÝ MULTIFUNKČNÍ VOLANT, přední sedadla KOMFORTNÍ / VYHŘÍVANÁ / EL. NASTAVITELNÁ vč. PAMĚTÍ, DVOUZÓNOVÁ AUT. KLIMATIZACE, TEMPOMAT, EL. SKLOPNÁ ZRCÁTKA, 4x el. okna, EL. VÍKO KUFRU, čalounění KŮŽE, parkovací KAMERA, P+Z PARK. SENZORY, NAVIGACE, ESP / ASR / ABS, AUTO HOLD, BT handsfree atd. Vozidlo SKLADEM - IHNED k dispozici.
| Prodejní cena | 359 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 296 694 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WBAFH01070L856201 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 208025 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2993 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | červená metalíza |
| STK 202608 | 08/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 359 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 296 694 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WBAFH01070L856201 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 208025 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2993 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | červená metalíza |
| STK 202608 | 08/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
Borská 2767/89, Plzeň
Plzeň-město